Detaylar
EPS (Genleştirilmiş Polistren) termoplastik, kapalı gözenekli, polistren taneciklerin şişirilmesi ve birbirine yapılması yolu ile üretilen ve %98' i hareketsiz kuru havadan oluşan bir ısı yalıtım malzemesidir. Dünyada en iyi ısı yalıtımı sağlayan birkaç malzemeden biri olan EPS, performans / fiyat analizi yapıldığında diğer ısı yalıtım malzemelerine göre ekonomik çözümler sağlayan bir yapı malzemesidir.
- Isı iletkenlik grubu 040' tır.
- Isı iletkenlik değerleri şişirici gaza ve zamana bağlı olarak değişmez.
- Kırılgan değildir, basınca dayanıklıdır.
- Kapiler su geçirimliliği yoktur.
- Kalınlığı zamanla incelmez, sabit kalır.
- Çevre dostu bir malzemedir, ozon tabakasına zarar vermez.
- Bina ömrünce yalıtım görevine devam etme özelliğine sahiptir.
- Uygulaması kolaydır ve ekonomik bir sistem sağlar.
* Farklı yoğunluklarda da isteğe bağlı üretilebilir.
Genel Özellikleri
- Yüksek ısı yalıtımı sağlar.- Isı iletkenlik grubu 040' tır.
- Isı iletkenlik değerleri şişirici gaza ve zamana bağlı olarak değişmez.
- Kırılgan değildir, basınca dayanıklıdır.
- Kapiler su geçirimliliği yoktur.
- Kalınlığı zamanla incelmez, sabit kalır.
- Çevre dostu bir malzemedir, ozon tabakasına zarar vermez.
- Bina ömrünce yalıtım görevine devam etme özelliğine sahiptir.
- Uygulaması kolaydır ve ekonomik bir sistem sağlar.
Teknik Özellikler
| TS EN 13163 Uygunluk Tablosu | Birim | Sınıfı | İlgili Standart | |
| Isı İletkenlik Grubu | 040 | TS EN 12667 | ||
| Yoğunluk* | 10 | kg/m3 | TS EN 1602 | |
| Isı İletkenlik Katsayısı (λ) | 0.039 | W/mK | TS EN 12667 | |
| Su Buharı Geçirgenliği (μ) | 20 - 40 | kg/m3 | TS EN 12086 | |
| Yüzeylere Dik Çekme Dayanımı | ≥ 100 | kPa | TR100 | TS EN 1607 |
| %10 Deformasyonda Basınç Dayanımı | ≥ 70 | kPa | CS (10) 120 | TS EN 826 |
| Boy Toleransı | ± 2 | mm | L2 | TS EN 822 |
| En Toleransı | ± 2 | mm | W2 | TS EN 822 |
| Kalınlık Toleransı | ± 1 | mm | T2 | TS EN 823 |
| Gönye Toleransı | ± 2 | mm/m | S2 | TS EN 824 |
| Düzlemsellik Toleransı | ± 5 | mm | P4 | TS EN 825 |
| Boyutsal Kararlılık | ± %0.2 | DS(N)3 | TS EN 1603 - 1604 | |
| Uzun Süreli Kısmi Daldırmada Su Emme | ≤ 0.5 | kg/m2 | Sınır Değer | TS EN 12087 |
| Kullanım Sıcaklığı | -50 / +75 | °C | ||
| Yangın Dayanımı | Zor alevlenir | E | EN 13501 - 1 | |
| Boyutlar | 50x100 | cm | ||
| Kalınlıklar | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | cm |
* Farklı yoğunluklarda da isteğe bağlı üretilebilir.
Teknik Bilgiler
| En | 50cm |
|---|---|
| Boy | 100cm |
| Kalınlık | 3cm |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Üretici | Basaş |
| Teslimat Süresi | 4 günde teslim |
| Paketdeki Levha Adedi | 16 |
| Ürün Sınıfı | Standart Sınıf |
| Yoğunluk | 10 kg/m³ |
